Helaas, momenteel hebben wij een storing in ons systeem. Probeer het later nog eens of neem contact met ons op.
De bouwvak is achter de rug en aannemer van Gelder Telecom pakt de aanleg in Steenwijkerland weer op volle kracht op. In deelgebied 1 loopt de aanleg volgens planning en in deelgebied 2 is van Gelder Telecom al een paar weken bezig met de woningschouw. Ook zijn de eerste meters gegraven in Vollenhove en Baars. In deelgebied 3 is na de bouwvak gestart met het schouwen van de eerste woningen in Kuinre. Alle klanten van deelgebied 3 ontvangen binnenkort een brief met daarin de planning voor de aanleg op hun adres.
Stand van zaken per dorp, onderverdeeld per deelgebied: Rood = deelgebied 1 / Oranje = deelgebied 2 / groen = deelgebied 3.
De gele sterren zijn de lokale verdeelpunten die zijn geplaatst.
Plaats | Verdeelpunt | Graafwerkzaamheden | Huisaansluitingen maken | Gebruikmaken verbinding |
Scheerwolde | SRWD-01 | mrt-20 | april t / m mei 2020 | 20 jun |
Bergstein / Tuk | TUK-01 | april t / m juli 2020 | mei t / m september 2020 | okt-20 |
Steenwijkerwold / Willemsoord | STWW-01 | april t / m augustus 2020 | juni t / m oktober 2020 | 20 nov |
Oldemarkt / Paasloo | ODM-01 | mei t / m augustus 2020 | juni t / m oktober 2020 | 20 nov |
Plaats | Verdeelpunt | Graafwerkzaamheden | Huisaansluitingen maken | Gebruikmaken verbinding |
Vollenhove | VHL-01 | Juli t / m september 2020 | Oktober t / m november 2020 | dec-20 |
Baars | BAARS-01 | Augustus t / m september 2020 | 20 nov | dec-20 |
Ossenzijl | OSZ-02 | Augustus t / m september 2020 | 20 nov | dec-20 |
Blokzijl | BZ-01 | September t / m oktober 2020 | November t / m december 2020 | 21 jan |
Plaats | Verdeelpunt | Graafwerkzaamheden | Huisaansluitingen maken | Gebruikmaken verbinding |
Kuinre | KR-01 | September t / m oktober 2020 | 20 nov | dec-20 |
Zuidveen, Onna, Kallenkote | ZDVEEN-01 | September t / m oktober 2020 | dec-20 | 21 jan |
Blankenham | OSZ-01 | September t / m oktober 2020 | Planning volgt | Planning volgt |
Eesveen | ESVN-01 | okt-20 | 20 jan | 21 februari |
Giethoorn | GTHN-01 | Oktober t / m november 2020 | 20 jan | 21 februari |
Giethoorn | GTHN-02 | Half oktober t / m december 2020 | 20 februari | mrt-21 |
St. Jansklooster | JK-01 | Oktober t / m november 2020 | 20 februari | mrt-21 |
St. Jansklooster | JK-02 | Oktober t / m november 2020 | 20 februari | mrt-21 |
Wanneperveen | WAV-01 | 20 nov | 20 februari | mrt-21 |
Wanneperveen | WAV-02 | November t / m december 2020 | Februari t / m maart 2020 | 21 apr |
Aannemer van Gelder Telecom is verantwoordelijk voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in Steenwijkerland. Zij zullen tijdens de aanleg met de inwoners communiceren over de aanleg en het maken van de aansluiting thuis. Inwoners kunnen met vragen over de aanleg en de planning contact opnemen met van Gelder Telecom. Zij helpen graag op werkdagen tussen 08:30 en 16:00 uur en zijn bereikbaar via 038 44 31 429 of afspraaktelecom@vangelder.com.